专家计划:小恶魔命中率:64% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34-36期 | 小 | 034期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 017期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 011期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
广西快3计划说明
1、本计划为广西快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。