专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238-1240期 | 小 | 1238期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1237期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1183期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 大 | 1173期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1163期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送彩金提现棋牌游戏江西省政府召开社会足…
号码推荐江西省人民政府召开全省社会足球场地建设攻坚行动推进会议。省人民政府副省长孙菊生出席会议并讲话,他要求全省各设区市聚焦习近平总书记对江西作出的“作......
全天后一计划免费版 交行安阳分行贴心服务…
号码推荐大河网讯 2019年12月23日下午4时,一分快三全天稳定计划 交行安阳分行营业部迎来一位行动不便、坐轮椅出行的客户杨阿姨,需要办理变更储蓄卡的预留手机号......
大发快三七星彩合买团喜领500万大奖 兑奖…
走势图表近段时间,素有“500万生产线”之称的体彩“七星彩[专题 开奖 图表 购买]”玩法频频为贵州彩民送来了大礼,在4月19日晚开奖的第13044期中,全国中出一等奖1注......
大发快三 体彩中心:4月21日7星彩13045期…
开奖结果第13045期7星彩在摇奖过程中,由于突发设备故障,导致第7道在搅拌时,4号球意外由搅拌仓落回球道,造成开奖号码产生前,球舱内搅拌号码球不足,在摇奖号......
大发快三七星彩14年第二期 全国共2注500万…
号码推荐体彩七星彩玩法迎来在2014年的第二期开奖,本期在全国中出两注500万元头奖,领跑省市销售榜的四川和河南,分别收获一注500万元头奖,这也是七星彩在2014......
大发快三锦州福彩开展社区公益活动
走势图表近日,辽宁省锦州市福彩中心开展了“走进养老中心”社区公益活动。 活动当天,锦州市福彩中心主任杨俊才、福彩中心班子成员及市民政局社会福利处处长王立......
大发快三青海福彩召开2017年度工作述职报…
开奖结果日前,青海省福利彩票发行中心召开2017年度工作述职报告会,各部门就2017年的工作进行了系统的回顾并对2018年的工作进行了展望。大发快三_登录官网欢迎你......
大发快三武安召开2017年度福彩工作会议
号码推荐河北省武安市召开2017年度福彩工作会议,总结全市福彩发行工作,安排部署2018年工作。武安市民政局相关领导班子成员到会,福彩中心、各投注站、中福在线......
大发快三科研机构老板率20余员工豪掷42万…
走势图表福彩双色球第2013003期开奖,我省襄阳彩民以17张每 张投注额达24752元的“17+1”自选大复式彩票,共擒获奖 金1115万余元(税前)。昨日上午,大奖得主......
大发快三男子55倍投揽二等393万 一号之差…
开奖结果“新年”就像破土而出的嫩芽,带来憧憬,携着希望 ,为人们展开美好的新生活。如果在新年伊始,再收获一 份意外之喜,那更是锦上添花的美事。然而,......